T. : 0086-592-5657925
M. : 0086-1360-6089-112
ul-feognized مجمعة؛ اتجاه جيدعلى التفريغ العميق، الدورية الطويلة الحياة؛
باستخدام قسم خاص يمكنها بفعالية دافير ماس كهربائى من البطارية ، ولضمان أن يتم استخدام درجة الحرارة المحيطة بالضيق
ماركة:
SEA FORESTرقم الصنف.:
GEL 12V200AHطلب (موك):
50pcsدفع:
T/T , L/Cأصل المنتج:
Chinaميناء الشحن:
Shanghaiالمهلة:
35-50daysالمنتج الاسم: 12V150AH بطارية جل ل النظام الشمسي
مميزات
خصائص الأداء
الاهلية 77°F (25 °C) | 10 ساعات معدل (10A) | 100AH |
معدل 5 ساعة (17A) | 85ah | |
1 ساعة معدل (60A) | 60AH | |
المقاومة الداخلية حوالي 8m Ω | ||
تشغيل درجة الحرارة نطاق | التفريغ: -30 ° ج ~ 60 °C | |
تهمة: -20 ° ج ~ 50 °C | ||
stoarge: -30 ° ج ~ 60 °C | ||
طبيعي perating درجة الحرارة النطاق 25.° C + -5 °C | ||
التفريغ الذاتي | يمكن تخزين بطاريات هلام للمزيد 12 شهرا في 25°ج، يرجى شحن البطاريات قبل استخدام. for درجة الحرارة العالية، الفاصل الزمني سيكون أقصر. | |
معدل التفريغ الذاتي≦ 1.3٪ شهريا | ||
Max.DisCharge الحالي 7777 °F (25 ° ج): 650 أ (5s) | ||
الشحنة (ثابت الجهد) | تعويم الشحن الجهد | 13.6 إلى 13.8VDC / وحدة المتوسط في 25.°C |
معادلة وخدمة الدورة | 14.6 إلى 14.8VDC / وحدة المتوسط في 25.°C | |
الحد الأقصى المستحسن الحد: 30A |
تخصيص
الجهد الاسمي | 12V |
عدد الخلية | 6 |
تقريبا. الوزن (كجم) | 28.3 كجم |
الأبعاد (الوحدة: مم) | 328 (L ) × 17 1(W)× 218 (ح) |
بناء البطارية
مكون | لوحة إيجابية | لوحة سلبية | وعاء | التغطية | صمام أمان | محطة | فاصل | بالكهرباء |
مواد خام | الرصاص ثاني أكسيد | قيادة | عضلات المعدة | عضلات المعدة | ممحاة | نحاس | الفيبرجلاس / PE | السيليكون الغروي |
خصائص التفريغ الحالية المستمر الوحدة: أ(20°C)
F.V / الوقت | 10min | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10:. | 20 ساعة |
9.6 فولت | 165. | 152 | 96 | 60 | 36 | 24.5 | 19.4 | 16.9 | 12 | 10.2 | 5.24 |
9.9 فولت | 160. | 148 | 94.1 | 59.1 | 35.8 | 24.3 | 19.3 | 16.8 | 12 | 10.2 | 5.23 |
10.2 فولت | 153 | 143 | 91.2 | 57.6 | 35.5 | 24.2 | 19.1 | 16.7 | 11.9 | 10.1 | 5.22 |
10.5V | 147 | 138 | 89 | 56.5 | 35 | 24 | 19 | 16.6 | 11.8 | 10.1 | 5. 5.19 |
10.8V | 139 | 131 | 85.7 | 54.7 | 34.1 | 23.3 | 18.4 | 16.1 | 11.4 | 10 | 5.15 |
خصائص تفريغ الطاقة المستمر وحدة: د(20°C)
F.V / الوقت | 10min | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10:. | 20 ساعة |
9.6 فولت | 1782 | 1669 | 1077 | 684 | 417 | 288 | 228 | 200. | 143 | 122 | 62.9 |
9.9 فولت | 1729 | 1629 | 1056 | 674 | 415 | 286 | 227 | 199 | 142 | 121 | 62.8 |
10.2 فولت | 1657 | 1569 | 1023 | 657 | 411 | 284 | 225 | 198 | 141 | 121 | 62.6 |
10.5V | 1586 | 1515 | 998 | 644 | 405 | 282 | 223 | 196 | 140. | 120. | 62.2 |
10.8V | 1497 | 1435 | 962 | 624 | 395 | 274 | 217 | 190. | 136 | 119 | 61.8 |
شهادة
A pplication
العلامات ذات الصلة :